Aulas de Historia
Curso | Aula xeral | Aula Grupo 1 | Aula Grupo 2 |
---|---|---|---|
1º curso | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
2º curso | 0.6 | 0.6 | 2.2 |
3º curso | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
4º curso | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Aula de materias nas que se grava a docencia: aula 2.1
Laboratorios de Historia
Denominación | Localización | Edificio |
---|---|---|
Lab. de Informática | 1º andar | Edificio de Ferro |
Lab. de Xeografía | 2º andar | Edificio de Ferro |
Lab. de Arqueoloxía | 2º andar | Edificio de Ferro |
Lab. de Historia Medieval | 1º andar | Edificio de Ferro |
Lab. de Prehistoria e Hª Antiga | Soto | Pavillón 2 |
Lab. de Hª Moderna e Contemporánea | Soto | Pavillón 2 |
Descargar en PDF
Impreso de solicitude de reserva de espazos