Esquema general
| Tipo de asignatura | Créditos a cursar | Créditos ofertados |
|---|---|---|
| Formación básica | 60 | 60 |
| Obligatorias | 120 | 120 |
| Optativas | 36 | 54 |
| Prácticas externas | 12 | 12 |
| Trabajo fin de Grado | 12 | 12 |
| Total | 240 | 258 |
Organización temporal del plan de estudios

| Tipo de asignatura | Créditos a cursar | Créditos ofertados |
|---|---|---|
| Formación básica | 60 | 60 |
| Obligatorias | 120 | 120 |
| Optativas | 36 | 54 |
| Prácticas externas | 12 | 12 |
| Trabajo fin de Grado | 12 | 12 |
| Total | 240 | 258 |
