Esquema xeral
| Tipo de materia | Créditos a cursar | Créditos ofertados |
|---|---|---|
| Formación básica | 60 | 60 |
| Obrigatorias | 120 | 120 |
| Optativas | 36 | 54 |
| Prácticas externas | 12 | 12 |
| Traballo fin de Grao | 12 | 12 |
| Total | 240 | 258 |
Organización temporal do plan de estudos

| Tipo de materia | Créditos a cursar | Créditos ofertados |
|---|---|---|
| Formación básica | 60 | 60 |
| Obrigatorias | 120 | 120 |
| Optativas | 36 | 54 |
| Prácticas externas | 12 | 12 |
| Traballo fin de Grao | 12 | 12 |
| Total | 240 | 258 |
