Administración del campus de Ourense
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Pilar Joga Lasala | Administradora | 988 387 257 | |
Juan José Salgado González | Jefe de equipo | 988 368 707 |
Negociado de Asuntos Generales
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Mª Carmen Castro Vázquez | Jefa de Negociado | 988 387 200 |
Área Académica
Área de estudios de grado
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Mª Carmen Fernández Contreras | Jefa de área | 988 387 105 | |
Mª Dolores Domínguez Pereira | Jefa de negociado | 988 387 196 | |
Cristina Gil Ferro | Puesto base | 988 387 168 |
Área de estudios de máster y doctorado
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Elsa López Jorge | Jefa de área | 988 368 803 | |
Milagros Álvarez Souto | Jefa de negociado | 988 368 910 | |
Ana López Vázquez | Puesto base | 988 368 909 |
Área de Apoyo a la Gestión de Centros y Departamentos
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Elda Martiñá Pérez | Jefa de área | 988 387 104 | |
Josefina Cadilla Lomba | Jefa de negociado | 988 368 893 | |
Josefa Rodríguez Bouzas | Jefa de negociado | 988 368 890 |
Área Económica
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Raquel Fernández González | Jefa de área | 988 368 802 | |
Omar Delgado Iglesias | Jefe de negociado | 988 387 282 |
Área de Servicios Generales (Conserjería) – turno de mañana