Administración do campus de Ourense
Nome | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Pilar Joga Lasala | Administradora | 988 387 257 | |
Juan José Salgado González | Xefe de equipo | 988 368 707 |
Negociado de Asuntos Xerais
Nome | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Mª Carmen Castro Vázquez | Xefa de Negociado | 988 387 200 |
Área Académica
Área de estudos de grao
Nome | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Mª Carmen Fernández Contreras | Xefa de área | 988 387 105 | |
Mª Dolores Domínguez Pereira | Xefa de negociado | 988 387 196 | |
Cristina Gil Ferro | Posto base | 988 387 168 |
Área de estudos de mestrado e doutoramento
Nome | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Elsa López Jorge | Xefa de área | 988 368 803 | |
Milagros Álvarez Souto | Xefa de negociado | 988 368 910 | |
Ana López Vázquez | Posto base | 988 368 909 |
Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos
Nome | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Elda Martiñá Pérez | Xefa de área | 988 387 104 | |
Josefina Cadilla Lomba | Xefa de negociado | 988 368 893 | |
Josefa Rodríguez Bouzas | Xefa de negociado | 988 368 890 |
Área Económica
Nome | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Raquel Fernández González | Xefa de área | 988 368 802 | |
Omar Delgado Iglesias | Xefe de negociado | 988 387 282 |
Área de Servizos Xerais (Conserxaría) – quenda de mañá